安徽省区域,中建股份2023年门禁系统设备安徽省区域联采中标单位汇总表
安徽省区域,中建股份2023年门禁系统设备安徽省区域联采中标单位 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
2 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
3 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
4 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
5 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
6 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
7 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
8 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
9 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
10 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
11 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
12 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
13 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
14 | 武汉市锐宏科技有限公司 | 李锦辉 | 19171130173 |
15 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
16 | 江苏云广科技有限公司 | 杨雪平 | 17361990885 |
17 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
18 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
19 | 合肥科臻安控信息技术有限公司 | 李虎明 | 18956083799 |
20 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
21 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
22 | 和顿信息科技(上海)有限公司 | 何永春 | 18717887203 |
23 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
24 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
25 | 武汉优万电子科技有限公司 | 殷均勇 | 18602769769 |
26 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
27 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
28 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
29 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 天满 | 15857690174 |
30 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
31 | 江西鸿硕智能化工程有限公司 | 张招梅 | 15979006129 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!